
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-27 | 00:25 | 00:41 | 17 分鐘 |
2 | 00:08 | 00:21 | 13 分鐘 | |
3 | 00:03 | 00:05 | 2 分鐘 | |
4 | 2021-02-23 | 14:31 | 16:08 | 98 分鐘 |
5 | 10:58 | 11:42 | 44 分鐘 | |
6 | 09:30 | 10:52 | 82 分鐘 | |
7 | 2021-02-15 | 11:40 | 13:24 | 104 分鐘 |
8 | 2021-02-14 | 19:45 | 21:08 | 83 分鐘 |
9 | 2021-02-13 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
10 | 20:38 | 22:24 | 105 分鐘 | |
11 | 2021-02-06 | 00:00 | 00:47 | 47 分鐘 |
12 | 2021-02-05 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
13 | 00:09 | 01:07 | 58 分鐘 | |
14 | 2021-02-04 | 02:14 | 02:26 | 12 分鐘 |
15 | 00:00 | 01:59 | 120 分鐘 | |
16 | 2021-02-03 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
17 | 00:00 | 00:56 | 57 分鐘 | |
18 | 2021-02-02 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
19 | 15:46 | 18:08 | 142 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cu3.a383.club ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
